
Не маєте аккаунта?Зареєструватись
Вже маєте аккаунт?Ввійти
Нічого страшного, давайте відновимо доступ
Згадали парольВвійти тут












Основні характеристики:
| Бренд | JHEMCU |
|---|---|
| Модель | GF30F722-ICM |
| Процесор (MCU) | STM32F722RET6 |
| Гіроскоп та акселерометр (IMU) | ICM-42688-P |
| OSD | AT7456E |
| Барометр | є |
| Blackbox | 16MB |
| Вхідна напруга | 3-8S LiPo (11.4-36V) |
| 5V BEC | 5V / 2.5A ± 0.1V |
| 10V BEC | 10V / 2A (вихід USER1) |
| Приймачі (Receiver) | ELRS (CRSF), TBS (CRSF), SBUS, IBUS, DSM2, DSMX |
| UART | 1/2/3/4/5/6 |
| I²C | I2C1 |
| Прошивка | Betaflight 4.3.1 (JHEF7DUAL.HEX) |
| Розміри | 36×36 мм |
| Монтажні отвори | 30.5×30.5 мм (4 мм діаметр) |
| Маса | 8.8 г |
