



Не маєте аккаунта?Зареєструватись
Вже маєте аккаунт?Ввійти
Нічого страшного, давайте відновимо доступ
Згадали парольВвійти тут














Це багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій потужністю 6,2 KW, який поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою MPPT і зарядного пристрою для акумулятора, щоб забезпечити підтримку безперебійного живлення з портативним розміром. Його повний РК-дисплей пропонує настроювані користувачем і легкодоступні кнопки, такі як струм зарядки акумулятора, . Пріоритет зарядного пристрою змінного струму/сонячної енергії, напруга заряджання/відключення батареї, прийнятна вхідна напруга на основі різних програм тощо.
* Версія без wi-fi
| Форма сигналу вхідної напруги | Чиста синусоїда (утиліта або генератор) | 
|---|---|
| Номінальна вхідна напруга | 230В | 
| Максимальна вхідна напруга змінного струму | 300В | 
| Ефективність (лінійний режим) | >95% (номінальне навантаження R, акумулятор повністю заряджений) | 
| Час перемикання | 10 мс (для персональних комп’ютерів)/20 мс (для побутової техніки) | 
| Струм заряджання змінним струмом (макс.) | 80А | 
| Макс. Потужність фотоелектричної матриці | 6000 Вт | 
| Номінальна фотоелектрична напруга | 360 В постійного струму | 
| Діапазон напруги фотоелектричної матриці MPPT | 55В~450В постійного струму | 
| Максимальний зарядний струм (зарядний пристрій змінного струму та сонячний зарядний пристрій) | 110А | 
| Сигнал вихідної напруги | Чиста синусоїда | 
| Регулювання вихідної напруги | 230 В змінного струму ± 5% | 
| Вихідна частота | 50 Гц/60 Гц | 
| Пікова ефективність | 93% | 
| Захист від перевантаження | 3s@≥150% навантаження; 5s@101%~150% навантаження | 
| Номінальна вхідна напруга постійного струму | 48 В постійного струму | 
| Номінальна напруга батареї | 48,0 В постійного струму (заряд до 58) | 
| Плаваюча напруга заряду | 54,0 В постійного струму | 
| Захист від перезаряду | 61 В постійного струму | 
| Споживання електроенергії без навантаження | 50 Вт | 
| Сертифікат безпеки | CE | 
| Діапазон робочих температур | -10°C до 55°C | 
| Температура зберігання | -15°C ~ 60°C | 
| Розмір (Г*Ш*В), мм | 423х310х120 мм | 
| Вага нетто, кг | 8 кг | 



