⚙️ Характеристики:
| Параметр | Значення | 
|---|---|
| Бренд | DXF (високотоковий LiPo) | 
| Тип | Літій-полімерна (LiPo) | 
| Кількість банок (S) | 6S | 
| Напруга (номінальна) | 22.2V | 
| Макс. напруга повного акумулятора | 25.2V | 
| Ємність | 10000mAh | 
| Постійний струм розряду | 100C | 
| Максимальний струм розряду | 200C | 
| Напруга однієї комірки (ном.) | 3.7V | 
| Макс. напруга однієї комірки | 4.2V | 
| Рекомендований струм заряду | 1.2A | 
| Розрядний кабель | 10AWG | 
| Конектор | XT60, T-Plug, EC5, TRX, XT90 або на замовлення | 
| Розміри (Д×Ш×В) | 161×48×66 мм (±3 мм) | 
| Вага | 1248 г | 





 
                                 
                                 
                                 
                                